أعلنت شركة وان بلس بشكل رسمي عن هاتفها الجديد القابل للطي، OnePlus Open، في الأسواق العالمية. يأتي هذا الهاتف الجديد كنسخة مطورة من Oppo Find N3 الذي تم الكشف عنه قبل ساعات قليلة. يتبع هاتف OnePlus Open نفس خطى Oppo Find N3، حيث تنتمي كل من الشركتين إلى نفس المُصنع المشهور، مجموعة BBK، التي تحتضن أكثر من علامة متخصصة في تصنيع الهواتف الذكية.
سعر و مواصفات OnePlus Open
- الشاشة: 7.82 بوصة - 120 هرتز - LTPO3 AMOLED
- الذاكرة الداخلية: 512 جيجابايت
- الرام: 16 جيجابايت
- المعالج: Snapdragon 8 Gen 2
- الكاميرا: 48 + 64 + 48 ميجابكسل
- البطارية والشحن السريع:4805 مللي أمبير - 67 واط
سعر هاتف ون بلس - OnePlus Open في الوطن العربي
سعر هاتف ون بلس (OnePlus Open) يبلغ 1700 دولار أمريكي. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا السعر يشير إلى أرخص نسخة من الهاتف وقد يختلف سعره من بلد لآخر بسبب عوامل متعددة. فيما يلي بعض الأمثلة على أسعار الهاتف في بعض الدول المختلفة:
- في مصر، يبلغ سعره 52530 جنيه.
- في السعودية، يبلغ سعره 6375 ريال.
- في الإمارات، يبلغ سعره 6239 درهم.
- في قطر، يبلغ سعره 6188 ريال.
- في الكويت، يبلغ سعره 510 دينار.
- في العراق، يبلغ سعره 2227000 دينار.
- في الجزائر، يبلغ سعره 227800 دينار.
- في المغرب، يبلغ سعره 17136 درهم.
- في الأردن، يبلغ سعره 1190 دينار.
- في ليبيا، يبلغ سعره 8160 دينار.
- في سوريا، يبلغ سعره 23035000 ليرة.
- في السودان، يبلغ سعره 1020000 جنيه.
- في عمان، يبلغ سعره 646 ريال.
- في البحرين، يبلغ سعره 646 دينار.
- في فلسطين، يبلغ سعره 6307 شيكل.
- في تونس، يبلغ سعره 5287 دينار.
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف بناءً على عوامل العرض والطلب والتكاليف المحلية وسياسات الضرائب والعملة الوطنية في كل بلد.
اقرا ايضا: مواصفات و سعر OnePlus 12 – مراجعة شاملة للهاتف
مميزات هاتف OnePlus Open
- أداء قوي وفريد: يتمتع الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يُعد الأقوى لأجهزة Android في عام 2023 بلا منازع، مما يوفر أداءًا قويًا وفريدًا.
- شاشة AMOLED قابلة للطي: يأتي OnePlus Open بشاشة قابلة للطي من نوع LTPO3 AMOLED، بدقة +2K، وتدعم تقنية LTPO و Dolby Vision، مما يمنحها درجة سطوع فائقة تصل إلى 2800 شمعة.
- تقنية تحديث 120 هرتز: الهاتف يتبنى معدل تحديث شاشة 120 هرتز بتقنية LTPO، مما يساهم في تحسين استهلاك الطاقة عبر تعديل معدل التحديث تلقائيًا.
- نظام كاميرا متقدم: يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 و 64 و 48 ميجابكسل، مما يضمن أداءًا متميزًا في التصوير، وتقنيات مثل التكبير البصري والتثبيت البصري وتصوير الفيديو بدقة 4K.
- شحن فائق السرعة: يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية بقوة 67 واط، مما يتيح شحن الجهاز بالكامل في غضون 42 دقيقة فقط.
- ذاكرة ضخمة: تأتي الهاتف بذاكرة رام بحجم 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، مع ذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت.
عيوب موبايل OnePlus Open
- تحديد دقة التصوير: لا يدعم الهاتف إمكانية تصوير الفيديو بدقة 8K.
- مقاومة محدودة للماء: غير مقاوم للماء بشكل كامل، ويقتصر مقاومته على رذاذ الماء فقط.
- عدم دعم الشحن اللاسلكي: يفتقر الهاتف إلى دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.
- غياب منفذ 3.5 مم: لا يحتوي الهاتف على منفذ سماعات الأذن بقياس 3.5 ملم.
- عدم دعم بطاقة الذاكرة الخارجية: يفتقر الهاتف إلى فتحة لبطاقة الذاكرة MicroSD، مما يعني عدم دعم توسيع التخزين الخارجي.
مواصفات OnePlus Open
مواصفات عامة
نوع الجهاز | هاتف قابل للطي |
اسم الجهاز | • OnePlus Open • وان بلس اوبن |
الحالة | تم الإعلان عنه |
الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
تاريخ اعلان عن الجهاز | أكتوبر 2023 |
تاريخ صدور الجهاز | أكتوبر 2023 |
الوان الجهاز | • الأسود • الأخضر |
ابعاد وهيكل الجهاز
الأبعاد | • الطول: 153.4 مم • العرض: 143.1 مم • السُمك: 5.8 مم |
الأبعاد بعد طي الجهاز | • الطول: 153.4 مم • العرض: 73.3 مم • السُمك: 11.7 مم |
وزن الجهاز | 239 أو 245 غرام |
خامات التصنيع | • الإطار: الألومنيوم • الظهر: الزجاج أو الجلد الصناعي |
الشبكات والشرائح
شبكة 2G | يدعم |
شبكة 3G | يدعم |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | يدعم |
GPRS | يدعم |
EDGE | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 10 جيجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
شريحة eSIM | يدعم |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
نوع الشاشة | LTPO3 AMOLED |
حجم الشاشة | 7.82 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 2268x2440 بكسل (+2K) |
نسبة الشاشة | 89.6 في المئة |
كثافة البيكسلات | 426 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 2800 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل الوميض | 1440 هرتز |
معدل اللمس | 240 هرتز |
وظائف أخرى | • تقنية Dolby Vision • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 1 مليار لون |
الشاشة الخارجية
نوع الشاشة | LTPO3 AMOLED |
حجم الشاشة | 6.31 بوصة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
دقة الشاشة | 1116x2484 بكسل (+FHD) |
كثافة البيكسلات | 431 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | 2800 شمعة (اقصى سطوع) |
معدل الوميض | 1440 هرتز |
معدل اللمس | 240 هرتز |
طبقة حماية | زجاج Ceramic Guard |
وظائف أخرى | • خاصية Always-on display • تقنية Dolby Vision • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 1 مليار لون |
العتاد
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
تردد المعالج | ثماني النواة: • احادي النواة 3.2 جيجاهرتز • ثنائي النواة 2.8 جيجاهرتز • ثنائي النواة 2.8 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.0 جيجاهرتز |
معالج الرسومات | Adreno 740 |
الرام | 16 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت |
خيارات التخزين | 512 جيجابايت (16 جيجابايت) |
نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.0 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR5x |
الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
نقاط AnTuTu | 1.349.633 نقطة (v10) |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | اندرويد 13 |
واجهة المستخدم | OxygenOS 13.2 |
الكاميرا الخلفية
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 48 + 64 + 48 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 48 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS) • 64 ميجابكسل: تقريب بصري (OIS) • 48 ميجابكسل: زاوية واسعة (AF) |
حجم فتحة العدسة | • 48 ميجابكسل (F/1.7) • 64 ميجابكسل (F/2.6) • 48 ميجابكسل (F/2.2) |
نوع المستشعر | • 48 ميجابكسل (Sony LYTIA-T808) • 64 ميجابكسل (Omnivision OV64B) • 48 ميجابكسل (Sony IMX581) |
مميزات الكاميرا | • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF) • التصوير بزاوية واسعة Ultrawide • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الإحترافي • تحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي • كشف الوجوه والابتسامات • تقنية HDR • بانوراما • إعدادات ISO • التركيز باللمس • العنونة الجغرافية |
التقريب | • تقريب بصري حتى 3x • تقريب رقمي حتى 120x |
التثبيت | • تقنية التثبيت البصري (OIS) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
Slow Motion | • دقة FHD (بمعدل 480 إطار) • دقة FHD (بمعدل 240 إطار) |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30/60 إطار) • تصوير الفيديو بتقنية +HDR10 • تصوير الفيديو بتقنية Dolby Vision |
فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
- | الكاميرا الأمامية عند فتح الهاتف (بدقة 20 ميجابكسل) |
دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.4 |
مميزات الكاميرا | • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تقنية HDR • المؤقت الذاتي • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات |
الفيديو | • دقة 4K (بمعدل 30 إطار) • دقة FHD (بمعدل 30 إطار) • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) |
فلاش | لا يدعم |
الإتصالات
واي فاي Wi-Fi | • إصدار Wi-Fi 7 • b/g/n/ac/ax/be • Tri-Band • Wi-Fi Direct مباشر • Hotspot نقطة الاتصال |
البلوتوث | • إصدار 5.3 • aptX HD • A2DP • LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
IR blaster | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 3.1 |
الصوتيات
السماعات الخارجية | يدعم (2 سماعات ستيريو) |
منفذ 3.5mm | لا يدعم |
راديو FM | لا يدعم |
- | تقنية Dolby Atmos |
مواصفات اخرى
المستشعرات | • التسارع • التقارب • البوصلة • جيروسكوب |
انواع الحماية | • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الطاقة) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر |
مقاومة الماء والغبار | الهاتف مقاوم لرذاذ الماء (بمعيار IPX4) |
محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن (67 واط) • كابل USB Type C • جراب للحماية • دبوس الشرائح |
الشحن والبطارية
الشحن السريع | يدعم - بقوة 67 واط |
مدة شحن البطارية | شحن 100 في المئة في 42 دقيقة |
سعة البطارية | 4805 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |